![]() ![]() ![]()
| EMS-kus |
Výrobky můžete filtrovat dle parametrů | ||||
![]() | ||||
EMS-kus BAIO-plus | ||||
Objednací číslo | DN | Stavební délka L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|
2290004.900000 | 80 | 471 | 555 | POPTAT |
2290005.000000 | 100 | 746 | 580 | POPTAT |
2290005.100000 | 125 | 504 | 615 | POPTAT |
2290005.200000 | 150 | 504 | 615 | POPTAT |
2290005.300000 | 200 | 578 | 695 | POPTAT |
l - délka tvarovky, L - délka tvarovky po zasunutí do hrdla |