![]() ![]() ![]()
| P-kus |
Výrobky můžete filtrovat dle parametrů | |||||
![]() | |||||
P-kus BAIO-plus | |||||
Objednací číslo | DN | Stavební délka L (mm) | G rozměr závitu (palce) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2290007.700000 | 80 | 101 | 1 | 185 | POPTAT |
2290008.400000 | 80 | 101 | 6/4 | 185 | POPTAT |
2290007.800000 | 100 | 101 | 1 | 205 | POPTAT |
2290008.500000 | 100 | 101 | 6/4 | 205 | POPTAT |
2963031.G00 | 125 | 101 | 6/4 | 212 | POPTAT |
2963044.G00 | 125 | 101 | 1 | 212 | POPTAT |
2963046.G00 | 150 | 101 | 1 | 212 | POPTAT |
2963047.G00 | 150 | 101 | 6/4 | 212 | POPTAT |
2963048.G00 | 200 | 105 | 1 | 222 | POPTAT |
2963049.G00 | 200 | 105 | 6/4 | 222 | POPTAT |
l - délka tvarovky, L - délka tvarovky po zasunutí do hrdla |