| HADE PRA-G šoupátko vřetenové 150-2000Popis Čtyřhranně těsnicí vřetenové šoupátko s nestoupajícím vřetenem pro kruhové průřezy kanalizace Možnost výměny těsnění desky bez demontáže armatury Velmi nízká hmotnost Použití Odpadní, komunální a užitková voda: max. 70°C Pracovní přetlak: max. 5 m vodního sloupce Materiály hlavních dílů Rám, vřeteno, nástavec: korozivzdorná ocel 1.4401 (17% Cr) Zadní díl, deska: PE-HD Ložiskový domeček: acetátová pryskyřice (POM) Vřetenová matice: bronz odolný odpadní vodě Těsnění desky: pryž EPDM odolná odpadní vodě a UV záření Těsnění na stěnu: pryž NEOPREN Přílohy Katalogový list - 053.HADE.pdf |
Výrobky můžete filtrovat dle parametrů | |||
Šoupátko vřetenové HADE PRA-G, kruhová průtočná plocha | |||
Objednací číslo | DN | Tmin | |
---|---|---|---|
0000015.PRAG00 | 150 | 825 | POPTAT |
0000020.PRAG00 | 200 | 850 | POPTAT |
0000025.PRAG00 | 250 | 1025 | POPTAT |
0000030.PRAG00 | 300 | 1050 | POPTAT |
0000040.PRAG00 | 400 | 1250 | POPTAT |
0000050.PRAG00 | 500 | 1450 | POPTAT |
0000060.PRAG00 | 600 | 1650 | POPTAT |
0000070.PRAG00 | 700 | 1850 | POPTAT |
0000080.PRAG00 | 800 | 2050 | POPTAT |
0000090.PRAG00 | 900 | 2250 | POPTAT |
0000100.PRAG00 | 1000 | 2500 | POPTAT |
0000110.PRAG00 | 1100 | 2700 | POPTAT |
0000120.PRAG00 | 1200 | 2900 | POPTAT |
0000130.PRAG00 | 1300 | 3125 | POPTAT |
0000140.PRAG00 | 1400 | 3325 | POPTAT |
0000150.PRAG00 | 1500 | 3525 | POPTAT |
0000160.PRAG00 | 1600 | 3825 | POPTAT |
0000180.PRAG00 | 1800 | 4225 | POPTAT |
0000200.PRAG00 | 2000 | 4625 | POPTAT |
Tmin - minimální hloubka zabudování - vzdálenost od spodní hrany průtoku po ovládací rovinu |