| MONO šoupátko nožové |
Výrobky můžete filtrovat dle parametrů | |||||
Šoupátko nožové MONO s ručním kolem PN 10 | |||||
Objednací číslo | DN | PN | Stavební délka L (mm) | Rd (m) | |
---|---|---|---|---|---|
7710020 | 50 | 10 | 43 | POPTAT | |
7710030 | 65 | 10 | 46 | POPTAT | |
7710040 | 80 | 10 | 64 | POPTAT | |
7710050 | 100 | 10 | 64 | POPTAT | |
7710060 | 125 | 10 | 70 | POPTAT | |
7710070 | 150 | 10 | 56 | POPTAT | |
7710080 | 200 | 10 | 60 | POPTAT | |
7710090 | 250 | 10 | 68 | POPTAT | |
7710100 | 300 | 10 | 78 | POPTAT | |
Šoupátko nožové MONO s rychlouzavírací pákou PN 10 | |||||
Objednací číslo | DN | PN | Stavební délka L (mm) | Rd (m) | |
---|---|---|---|---|---|
7710024 | 50 | 10 | 43 | POPTAT | |
7710034 | 65 | 10 | 46 | POPTAT | |
7710044 | 80 | 10 | 64 | POPTAT | |
7710054 | 100 | 10 | 64 | POPTAT | |
7710064 | 125 | 10 | 70 | POPTAT | |
7710074 | 150 | 10 | 56 | POPTAT | |
7710084 | 200 | 10 | 60 | POPTAT | |
Šoupátko nožové MONO s krátkou zemní soupravou PN 10 | |||||
Objednací číslo | DN | PN | Stavební délka L (mm) | Rd (m) | |
---|---|---|---|---|---|
7713022 | 50 | 10 | 43 | 1,04 - 1,41 | POPTAT |
7713032 | 65 | 10 | 46 | 1,06 - 1,43 | POPTAT |
7713042 | 80 | 10 | 64 | 1,08 - 1,45 | POPTAT |
7713052 | 100 | 10 | 64 | 1,13 - 1,50 | POPTAT |
7713062 | 125 | 10 | 70 | 1,18 - 1,55 | POPTAT |
7713072 | 150 | 10 | 56 | 1,23 - 1,60 | POPTAT |
7713082 | 200 | 10 | 60 | 1,33 - 1,70 | POPTAT |
7713092 | 250 | 10 | 68 | 1,45 - 1,82 | POPTAT |
7713102 | 300 | 10 | 78 | 1,57 - 1,93 | POPTAT |
Rd - krycí hloubka - svislá vzdálenost od povrchu terénu k povrchu potrubí osazeného v zemi |
Šoupátko nožové MONO s dlouhou zemní soupravou PN 10 | |||||
Objednací číslo | DN | PN | Stavební délka L (mm) | Rd (m) | |
---|---|---|---|---|---|
7713023 | 50 | 10 | 43 | 1,33 - 1,98 | POPTAT |
7713033 | 65 | 10 | 46 | 1,35 - 2,00 | POPTAT |
7713043 | 80 | 10 | 64 | 1,37 - 2,02 | POPTAT |
7713053 | 100 | 10 | 64 | 1,41 - 2,06 | POPTAT |
7713063 | 125 | 10 | 70 | 1,46 - 2,12 | POPTAT |
7713073 | 150 | 10 | 56 | 1,51 - 2,17 | POPTAT |
7713083 | 200 | 10 | 60 | 1,61 - 2,26 | POPTAT |
7713093 | 250 | 10 | 68 | 1,73 - 2,40 | POPTAT |
7713103 | 300 | 10 | 78 | 1,85 - 2,50 | POPTAT |
Rd - krycí hloubka - svislá vzdálenost od povrchu terénu k povrchu potrubí osazeného v zemi |