| LADA zemní souprava tuháPopis Tuhá zemní souprava pro ovládání armatur zakopaných v zemi Protikorozní povrchová ochrana kovových dílů epoxidovým povrstvením Použití LADA-A: šoupátka LADA-B: nvartávací pasy se šoupátkem LADA-C: navrtávací pasy s kulovým kohoutem Materiály hlavních dílů Jehlanový nástavec, spojka: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Prodlužovací tyč: uhlíková ocel 1.0026 Kolík: korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Víko, ochranná trubka: plast Přílohy Katalogový list - 150.LADA.pdf |
Výrobky můžete filtrovat dle parametrů | |||
Zemní souprava tuhá LADA-A pro šoupátka | |||
Objednací číslo | DN | Rd (m) | |
---|---|---|---|
8703003 | 40-50 | 1 | POPTAT |
8703013 | 40-50 | 1,25 | POPTAT |
8703023 | 40-50 | 1,5 | POPTAT |
8703043 | 40-50 | 2 | POPTAT |
8703203 | 65-80 | 1 | POPTAT |
8703213 | 65-80 | 1,25 | POPTAT |
8703223 | 65-80 | 1,5 | POPTAT |
8703243 | 65-80 | 2 | POPTAT |
8703303 | 100-150 | 1 | POPTAT |
8703313 | 100-150 | 1,25 | POPTAT |
8703323 | 100-150 | 1,5 | POPTAT |
8703343 | 100-150 | 2 | POPTAT |
8703403 | 200 | 1 | POPTAT |
8703413 | 200 | 1,25 | POPTAT |
8703423 | 200 | 1,5 | POPTAT |
8703443 | 200 | 2 | POPTAT |
8703503 | 250-300 | 1 | POPTAT |
8703513 | 250-300 | 1,25 | POPTAT |
8703523 | 250-300 | 1,5 | POPTAT |
8703543 | 250-300 | 2 | POPTAT |
8703613 | 350 | 1,25 | POPTAT |
8703623 | 350 | 1,5 | POPTAT |
8703643 | 350 | 2 | POPTAT |
0002290.0737000 | 400-500 | 1,5 | POPTAT |
8703743.B | 400-500 | 2 | POPTAT |
8703843.B | 600 | 2 | POPTAT |
Rd - krycí hloubka - svislá vzdálenost od ovládací roviny po horní hranu potrubí osazeného v zemi |
Zemní souprava tuhá LADA-B pro navrtávací pasy se šoupátkem | |||
Objednací číslo | DN | Rd (m) | |
---|---|---|---|
8703123 | 1,5 | POPTAT | |
8703143 | 2 | POPTAT | |
8703103 | 25 | 1 | POPTAT |
8703113 | 25 | 1,25 | POPTAT |
Rd - krycí hloubka - svislá vzdálenost od ovládací roviny po horní hranu potrubí osazeného v zemi |
Zemní souprava tuhá LADA-C pro navrtávací s kulovým kohoutem | |||
Objednací číslo | DN | Rd (m) | |
---|---|---|---|
8510620 | 1 | POPTAT | |
8510630 | 1,25 | POPTAT | |
8510640 | 1,5 | POPTAT | |
8510660 | 2 | POPTAT | |
Rd - krycí hloubka - svislá vzdálenost od ovládací roviny po horní hranu potrubí osazeného v zemi |